Please Select
English
简体中文
繁體中文
Home
: CPU Support List
CPU Support List
To view the CPU support available for your Foxconn Motherboard, please select the appropriate item from the dropdown lists in the order of Series and Model.
Select Your Criteria
Seach By
Please Select
Motherboard
CPU
Types
Please Select
Intel
AMD
Socket
Please Select
Socket 478
Socket 775
Socket 1366
Socket 1156
Socket 1155
Intel Embedded board
Atom CPU onboard
Socket 2011
Socket 1150
Brand
Please Select
Celeron
Celeron® Dual-core
Celeron® D
Celeron® Dual-core
Core™2 Extreme
Core™2 Duo
Core™2 Extreme
Core™2 QUAD
G440
G530
G530T
G540
G620
G620T
G630
G630T
G840
G850
G860
i3-2100
i3-2100T
i3-2105
i3-2120
i3-2125
i3-2130
i5-2300
i5-2310
i5-2400
i5-2400S
i5-2500
i5-2500K
i5-2500S
i7-2600
i7-2600K
i7-2600S
Pentium Dual-core
Pentium® 4
Pentium® D
Pentium® EE
Models
Please Select
E4300 1.80G / 800MHz / L2:2M / 65W
E4300 1.80G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4300 1.80GHz / 800MHz / L2:2MB / 65W
E6300 1.86G / 1066MHz / L2:2M / 65W
E6300 1.86G / 1066MHz / L2:2MB / 65W
E6320 1.86G / 1066MHz / L2:4M / 65W
E6320 1.86G / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E6300 1.86GHz / 1066MHz / L2:2MB / 65W
E6320 1.86GHz / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E4300 1.8G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4400 2.00G / 800MHz / L2:2M / 65W
E4400 2.00G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4400 2.00GHz / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4400 2.0G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E6400 2.13G / 1066MHz / L2:2M / 65W
E6400 2.13G / 1066MHz / L2:2MB / 65W
E6420 2.13G / 1066MHz / L2:4M / 65W
E6420 2.13G / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E6400 2.13GHz / 1066MHz / L2:2MB / 65W
E6420 2.13GHz / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E4500 2.20G / 800MHz / L2:2M / 65W
E4500 2.20G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4500 2.20GHz / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4500 2.2G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E6540 2.33G / 1333MHz / L2:4M / 65W
E6550 2.33G / 1333MHz / L2:4M / 65W
E6540 2.33G / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E6550 2.33G / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E6540 2.33GHz / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E6550 2.33GHz / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E6600 2.40G / 1066MHz / L2:4M / 65W
E6600 2.40G / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E4600 2.40G / 800MHz / L2:2M / 65W
E4600 2.40G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E6600 2.40GHz / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E4600 2.40GHz / 800MHz / L2:2MB / 65W
E6600 2.4G / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E4600 2.4G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E7200 2.53G / 1066MHz / L2:3M / 65W
E7200 2.53G / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E7200 2.53GHz / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E4700 2.60G / 800MHz / L2:2M / 65W
E4700 2.60G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E4700 2.60GHz / 800MHz / L2:2MB / 65W
E7300 2.66G / 1066MHz / L2:3M / 65W
E7300 2.66G / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E6700 2.66G / 1066MHz / L2:4M / 65W
E6700 2.66G / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E8190 2.66G / 1333MHz / L2:3M*2 / 65W
E8200 2.66G / 1333MHz / L2:3M*2 / 65W
E8190 2.66G / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8200 2.66G / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E6750 2.66G / 1333MHz / L2:4M / 65W
E6750 2.66G / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E7300 2.66GHz / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E6700 2.66GHz / 1066MHz / L2:4MB / 65W
E8190 2.66GHz / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8200 2.66GHz / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E6750 2.66GHz / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E4700 2.6G / 800MHz / L2:2MB / 65W
E8300 2.83G / 1333MHz / L2:3M*2 / 65W
E8300 2.83G / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8300 2.83GHz / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E7400 2.8G / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E7400 2.8GHz / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E7500 2.93G / 1066MHz / L2:3M / 65W
E7500 2.93G / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E7500 2.93GHz / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E6850 3.00G / 1333MHz / L2:4M / 65W
E6850 3.00G / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E6850 3.00GHz / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E7600 3.06G / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E7600 3.06GHz / 1066MHz / L2:3MB / 65W
E8400 3.0G / 1333MHz / L2:3M*2 / 65W
E8400 3.0G / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E6850 3.0G / 1333MHz / L2:4MB / 65W
E8400 3.0GHz / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8500 3.16G / 1333MHz / L2:3M*2 / 65W
E8500 3.16G / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8500 3.16GHz / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8600 3.33G / 1333MHz / L2:3M*2 / 65W
E8600 3.33G / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
E8600 3.33GHz / 1333MHz / L2:3MB*2 / 65W
Compatibility for
Intel : Socket 775 : Core™2 Duo E6850 3.0G / FSB : 1333 Mhz / L2 Cache : 4MB / Watt : 65W
Result Description: P = Tested Pass, P* = Tested Pass (Engineering Sample CPU)
Motherboard
PCB Version
BIOS Version
Result
N68S7AA-8EKRS2H
1.1
692F1P28
P
P35A
1.0
6B3F1P40
P
P35A-S
1.0
6B3F1P40
P
G33M
1.0A
722F1P37
P
45GMX
1.0
765F1P09
P
671MX
1.1
764F1P12
P
P35AP-S
1.1
768F1P10
P
MARS
1.0
752F1P15
P
P35AX-S
1
762F1P14
P
P31A-S
1.0
776F1P06
P
45CMX
1.0
765F1P09
P
45CMX-K
1.0
765F1P09
P
G31MX-K
1.0
773F1P14
P
X38A
1.0
723F1P14
P
45CMV
1.0
792F1P05
P
45CMV-K
1.0
792F1P05
P
M7PMX-K
1.0
793F1P07
P
M7PMX-S
1.0
793F1P07
P
M7VMX
1.0
794F1P06
P
M7VMX
1.0
794F1P06
P
M7VMX-K
1.0
794F1P06
P
M7VMX-S
1.0
794F1P06
P
45GMX-V
1.0
765F1P09
P
G31MV
1.0
811F1P11
P
BlackOps
1.0
7A3F1P07
P
G31MG-S
1.0
817F1P03
P
G31AX-S
1.0
812F1P06
P
G31AX-K
1.0
812F1P06
P
P45A-S
1.0
814F1P09
P
P45A
1.0
814F1P09
P
P43A-S
1.1
81AF1P06
P
P43A
1.1
81AF1P06
P
ELA
1.0
7B8F1P03
P
G43MX
1.1
816F1P09
P
G43MX-K
1.1
816F1P09
P
P965A
1.0
847F1P03
P
G45M-S
1.1
815F1P09
P
G45M
1.1
815F1P09
P
G31MXP-K
1.0
861F1P05
P
G31MX-K 2.0
2.1
877F1P04
P
G31M
1.2
845F1P11
P
G31M-S
1.2
845F1P11
P
G41MX
1.0
875F1P06
P
G41MX-K
1.0
875F1P06
P
P45AL-S
1.0
874F1P04
P
P45AL
1.0
874F1P04
P
P43AL-V
1.0
8CAF1P05
P
G31MX
1.0
773F1P14
P
G45MG
1.2
72CF1P01
P
G41S
1.0
8C1F1P03
P
G41S-K
1.0
8C1F1P03
P
G31S
1.0
911F1P03
P
G31S-K
1.0
911F1P03
P
G41MX 2.0
1.1
938F1P04
P
G41MX-K 2.0
1.1
938F1P04
P
G41M
1.2
937F1P02
P
G41M-S
1.2
937F1P02
P
P41A-G
1.0
991F1P01
P
P43AP
1.0
A54F1P01
P
P45A-V
1.0
922F1P02
P
Q45M
1.0
882F1P02
P
@2017 富泰华工业(深圳)有限公司 版权所有
Sitemap
|
Contact Us
|
Foxconn Global